1. Produktbeschreibung
Seine unsere neue kunststoff wasser kappe formmaschine, entwickelt werden geschwindigkeit 26.000 kappen pro stunde,
Das ist viel schneller, um Plastikwasserkappen herzustellen.
2. Vorteil
(1) Einfache Handhabung, geringere Kosten und höhere Produktivität
(2) Im Vergleich zu Kunststoffspritzguss kann die Leistung um das Dreifache erhöht werden
(3) Komponenten lassen sich leicht zusammenbauen und demontieren
(4) Ausgezeichnete Qualität der Kappe, stabile Grammatur und gleichmäßige Wandstärke
(5) Schneller Formwechsel und weniger Stillstandszeit
(6) Optimiertes Design, benutzerfreundliche Touchscreen-Steuerung, einstellbare Produktionsgeschwindigkeit
3. Kappenprobe:


Konfigurationen der Maschine:
Nein. | Name | CCM-JP24 | Bemerkungen |
1 | PLC | Siemens | Deutschland |
2 | HMI | ESA | Italien |
3 | Temperaturregler | Jeepine maßgeschneidert | China |
4 | Motor starte r | Schneider | Frankreich |
5 | Optoelektronischer Schalter | Leuze | Deutschland |
6 | Näherungsschalter | KRANK | Deutschland |
7 | Luftschalter | Schneider | Frankreich |
8 | AC-Schütz | Schneider | Frankreich |
9 | Frequenzumwandler | Danfoss | Dänemark |
1 0 | Motor | Siemens | Deutschland |
1 1 | Hauptantriebsmotor-Reduzierer | Nähen | Deutschland |
Technische Parameter:
Hauptspezifikation | Einheit | CCM-JP24 | |||
Rohmaterial | HDPE / PP | ||||
Max. Nennweite der Kappe | mm | Ф 50 | |||
Max. Nennhöhe der Kappe | mm | 2 5 | |||
Max. Mütze wiegen | G | 7.2 | |||
Mindest. Zykluszeit | s | 3.6 | |||
Anzahl der Hohlräume | Hohlraum | 24 | |||
Ausgabe | P cs / h | 2925 Schließung: 24000-26000 St / h | |||
Hauptmaschine Nennleistung | K w / h | 90 | |||
Servicekraft | K w / h | 46 | |||
Elektrische Leistung von jedem Kg Harz | Kw / Kg | 1.11 | |||
Stromspannung /Frequenz | 380 V; 50 Hz; 3 P h ase ( Kundenspezifisch ) | ||||
Maschinenspezifikation | C ompressionsmaschine dimension ( L * W * H) | M | 4,2 * 1,9 * 2,2 | ||
Gewicht | T ein | 7 | |||
Beliebte label: Wasserkappenformmaschine, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch


